Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию по 30 сентября 2019 г. | ||||
КГУ "Средняя школа №8 с пришкольным интернатом города Атбасар отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на 3кв | факт за 3 кв | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 351,0 | 351,0 | 355,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 284,8 | 71,2 | 85,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 101178,3 | 25294,6 | 31238,4 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 67553,8 | 16888,5 | 18417,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4589,9 | 1147,5 | 1201,7 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95822,9 | 95622,9 | 100141,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 41685,5 | 10421,4 | 10432,1 |
штатная численность | единиц | 34,5 | 30,2 | 30,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100689,6 | 115026,2 | 115144,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7314,3 | 1828,6 | 1830,0 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 9,3 | 9,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87075,0 | 65540,3 | 65945,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13964,1 | 3491,0 | 4953,2 |
штатная численность | единиц | 24,9 | 39,1 | 39,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 46733,9 | 29761,5 | 42226,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7533,0 | 1883,3 | 1899,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6424,7 | 1606,2 | 717,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1227,1 | 306,8 | 836,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 18439,7 | 4609,9 | 9368,0 |